reuniones de apoderados
MARZO 2025
MARTES 25
| CURSO | SALA |
|---|---|
| PREKINDER A | PREKINDER A |
| PREKINDER B | PREKINDER B |
| KINDER A | KINDER A |
| KINDER B | KINDER B |
| 1° BASICO A | 1° BASICO A |
| 1° BASICO B | 1° BASICO B |
| 2° BASICO A | 2° BASICO A |
| 2° BASICO B | 2° BASICO B |
| 3° BASICO A | 3° BASICO A |
| 3° BASICO B | 3° BASICO B |
| 4° BASICO A | 4° BASICO A |
| 4° BASICO B | 4° BASICO B |
MIÉRCOLES 26
| CURSO | SALA |
|---|---|
| 5° BÁSICO A | 5° BÁSICO A |
| 5° BÁSICO B | 5° BÁSICO B |
| 6° BÁSICO A | 6° BÁSICO A |
| 6° BÁSICO B | 6° BÁSICO B |
| 6° BÁSICO C | 6° BÁSICO C |
| 7° BÁSICO A | MULTIUSO |
| 7° BÁSICO B | RELIGIÓN |
| 8° BÁSICO A | LENGUAJE 2 |
| 8° BÁSICO B | LENGUAJE 1 |
| 8° BÁSICO C | HISTORIA 2 |
JUEVES 27
| CURSO | SALA |
|---|---|
| I° MEDIO A | FISICA |
| I° MEDIO B | INGLÉS |
| II° MEDIO A | MATEMATICAS 1 |
| II° MEDIO B | MATEMATICAS 2 |
| III° MEDIO A | LENGUAJE 3 |
| III° MEDIO B | HISTORIA 1 |
| IV° MEDIO A | BIOLOGIA |
| IV° MEDIO B | MATEMATICAS 3 |